Recursos humanos - diárias
Nível | Cargo | Valor no Estado | Valor Fora do Estado |
---|---|---|---|
II | Assessor Parlamentar Auxiliar Administrativo Auxiliar Administrativo Auxiliar de Serviços Gerais Coordenadora de Dep. de Controle Interno Copeiro Diretor Geral Jardineiro Motorista Recepcionista Secretário Parlamentar Tesoureiro(a) | 100,00 | 200,00 |
I | 1º Secretário 2º Secretário Presidente Vereador(a) Vereador(a) Vice-Presidente | 200,00 | 300,00 |
Quantidade de processos de diárias em
0.000
Valor pago em diárias em
R$ 0.000.000,00
Verbas gastas com cada parlamentar
Data | Código | Beneficiário/Motivo | Valor | Detalhes |
---|---|---|---|---|
24/10/2023 | 033/2023 | JOSÉ MARTINS GONÇALVES NETO | R$ 600,00 | > ver mais |
22/09/2023 | 032/2023 | MARIA JOSÉ MARTINS | R$ 1.200,00 | > ver mais |
19/09/2023 | 031/2023 | ANA CARMELITA MARTINS CLAUDIO | R$ 100,00 | > ver mais |
06/09/2023 | 030/2023 | MARIA JOSÉ MARTINS | R$ 200,00 | > ver mais |
28/08/2023 | 029/2023 | MARIA JOSÉ MARTINS | R$ 200,00 | > ver mais |
28/08/2023 | 028/2023 | PEDRO BEZERRA DA SILVA | R$ 200,00 | > ver mais |
28/08/2023 | 027/2023 | JOSÉ MARTINS GONÇALVES NETO | R$ 200,00 | > ver mais |
18/08/2023 | 026/2023 | JOSÉ MARTINS GONÇALVES NETO | R$ 900,00 | > ver mais |
16/06/2023 | 022/2023 | PEDRO BEZERRA DA SILVA | R$ 200,00 | > ver mais |
30/05/2023 | 020/2023 | MARIA JOSÉ MARTINS | R$ 200,00 | > ver mais |
30/05/2023 | 021/2023 | FRANCISCO DANIELL MACIEL SALDANHA | R$ 200,00 | > ver mais |
24/04/2023 | 018/2023 | JOSÉ MARTINS GONÇALVES NETO | R$ 900,00 | > ver mais |
13/03/2023 | 016/2023 | JOSÉ MARTINS GONÇALVES NETO | R$ 200,00 | > ver mais |
01/03/2023 | 013/2023 | JOSÉ MARTINS GONÇALVES NETO | R$ 200,00 | > ver mais |
23/01/2023 | 012/2023 | MARIA JOSÉ MARTINS | R$ 200,00 | > ver mais |
08/08/2022 | 020/2022 | MARIA JOSÉ MARTINS | R$ 200,00 | > ver mais |
25/04/2022 | 018/2022 | PEDRO BEZERRA DA SILVA | R$ 200,00 | > ver mais |
18/04/2022 | 017/2022 | JOSÉ MARTINS GONÇALVES NETO | R$ 400,00 | > ver mais |
24/02/2022 | 015 | FRANCISCO DANIELL MACIEL SALDANHA | R$ 200,00 | > ver mais |
26/11/2021 | 035 | PEDRO BEZERRA DA SILVA | R$ 200,00 | > ver mais |
Total de 45 registros